產品介紹
產品描述
SI-411具有SDI-12數字輸出。該傳感器具有22°半角的視場和0.1秒的響應時間。典型應用包括用于植物水狀態估計的植物冠層溫度測量,測定結冰條件的路面溫度測量,以及能量平衡研究中的陸地表面(土壤,植被,水,雪)溫度測量。
參數
輸入電壓 | 4.5至24 V DC |
電流消耗 | 0.6 mA(靜態),1.3 mA(工作) |
校準不確定度(-20至65°C) | 0.2°C,當目標和檢測器溫度在20°C內 |
校準不確定度(-40至80°C) | 0.5℃,當目標和檢測器溫度相差大于20℃時 |
測量重復性 | 小于0.05℃ |
穩定性(長期漂移) | 鍺過濾器保持清潔條件下每年的斜率變化小于2% |
響應時間 | 0.6 s,檢測器信號在步進變化后達到95%的時間;SDI-12電路的數據傳輸速率可快達1 s |
視野 | 22°半角 |
光譜范圍 | 8至14μm的大氣窗 |
操作環境 | -55至80℃,0至100%相對濕度(非冷凝) |
尺寸 | 23mm直徑,60mm長度 |
質量 | 190 g(帶5 m導線) |
電纜 | 5 m的四芯導線,屏蔽雙絞線。附加電纜可提供5 m的倍數。山都平橡膠護套(高耐水性,高UV穩定性,在寒冷條件下的柔韌性)。引線。 |
更多產品